Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Coppia portapilastro aperto con angoli stondati. (Articolo venduto a coppie)
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Sistema di fissaggio | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | Sp | Base | Alette | ||||||
Foro | Numero | Foro | Numero | |||||||||
05SBRST80 | 160 | 80 | 30 | 230 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 2000 | ZINCATO ELETTROLITICO | Scarica il PDF |
05SBRST100 | 180 | 100 | 30 | 230 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 2360 | ZINCATO ELETTROLITICO | Scarica il PDF |
05SBRST120 | 190 | 120 | 40 | 250 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 3000 | ZINCATO ELETTROLITICO | Scarica il PDF |
05SBRST140 | 210 | 140 | 40 | 250 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 3350 | ZINCATO ELETTROLITICO | Scarica il PDF |
05SBRST160 | 230 | 160 | 40 | 280 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 3950 | ZINCATO ELETTROLITICO | Scarica il PDF |
05SBRST180 | 250 | 180 | 40 | 280 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 4050 | ZINCATO ELETTROLITICO | Scarica il PDF |
05SBRST200 | 270 | 200 | 50 | 300 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 5000 | ZINCATO ELETTROLITICO | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta