Sistemi di fissaggio per coperture in legno
Staffe a “U” raggiate per il sostegno di piccole strutture e recinzioni in legno
Materiale
Fissaggio consigliato
Varianti di questo prodotto
Cod. Art. | Dimensioni | Fori (svasati) | Peso gr. | Finitura | Download Scheda tecnica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Diametro | Numero | ||||
05FO70 | 70 | 69 | 85 | 2 | Ø10,5 | 6 | 270 | PREZINCATO, ZINCATO ELETTROLITICO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05FO80 | 80 | 69 | 85 | 2 | Ø10,5 | 6 | 290 | PREZINCATO, ZINCATO ELETTROLITICO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05FO90 | 90 | 89 | 100 | 2,5 | Ø10,5 | 6 | 534 | PREZINCATO, ZINCATO ELETTROLITICO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05FO100 | 100 | 89 | 100 | 2,5 | Ø10,5 | 6 | 552 | PREZINCATO, ZINCATO ELETTROLITICO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
05FO120 | 120 | 89 | 120 | 2,5 | Ø10,5 | 6 | 659 | PREZINCATO, ZINCATO ELETTROLITICO, VERNICIATURA A POLVERE | Scarica il PDF |
Note
N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta