Sistemi di fissaggio per coperture in legno

Tipo V – Esecuzione con base allargata ali interne

Scarpe in ferro zincato con base allargata per ancoraggio di travi in legno

Materiale

  • Zincato DX51D+Z275
  • Su richiesta: inox AISI 304

Fissaggio consigliato

  • Chiodi Adveco ad aderenza migliorata CHN4x40/4X50
  • Tasselli Ø10

    I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

    Varianti di questo prodotto

    Download certificazione
    Cod. Art. Dimensioni Sistema di fissaggio Valori statici Peso gr. Finitura Download Scheda tecnica
    BxH E F G Sp Chiodi Adveco Pilastro Va(mm) Rv,k
    Misura E F Foro Numero
    01V601AI 60x80 39 39 78 2 4x40 3+3 5+5 / / 4,28 8,36 310 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V602AI 60x100 39 39 78 2 4x40 4+4 7+7 Ø10,5 2 5,71 13,58 350 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V603AI 60x120 39 39 78 2 4x40 5+5 9+9 Ø10,5 2 7,14 19,56 390 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE
    01V801AI 80x100 39 39 78 2 4x50 3+3 5+5 Ø10,5 2 4,28 11,47 370 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V802AI 80x120 39 39 78 2 4x50 4+4 7+7 Ø10,5 2 5,71 17,22 410 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V803AI 80x140 39 39 78 2 4x50 5+5 9+9 Ø10,5 2 7,14 22,48 450 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1001AI 100x120 39 39 78 2 4x50 5+5 8+8 Ø10,5 2 7,14 18,21 430 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1002AI 100x140 39 39 78 2 4x50 6+6 10+10 Ø10,5 4 8,57 24,69 470 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1003AI 100x160 39 39 78 2 4x50 7+7 12+12 Ø10,5 4 10,00 29,97 510 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1201AI 120x140 39 39 78 2 4x50 5+5 9+9 Ø10,5 2 8,57 26,09 490 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1202AI 120x160 39 39 78 2 4x50 6+6 11+11 Ø10,5 4 10,00 29,97 530 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1203AI 120x180 39 39 78 2 4x50 7+7 13+13 Ø10,5 4 10,00 29,97 570 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1401AI 140x160 39 39 78 2 4x50 7+7 12+12 Ø10,5 4 10,00 29,97 550 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1402AI 140x180 39 39 78 2 4x50 8+8 14+14 Ø10,5 4 11,42 33,71 590 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    01V1403AI 140x200 39 39 78 2 4x50 9+9 16+16 Ø10,5 6 12,85 37,46 660 PREZINCATO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF

    Note

    N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta