Sistemi di fissaggio per coperture in legno

Angolari nervati e lisci

Angolari in ferro zincato e in acciaio Inox per l’ancoraggio di travi in legno

Materiale

  • Zincato DX51D+Z275
  • Su richiesta: inox AISI 304

Fissaggio consigliato

  • Chiodi Adveco ad aderenza migliorata CHN4x50/6X60
  • Tasselli Ø10/12/14

    I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

    Varianti di questo prodotto

    Download certificazione
    Cod. Art. Dimensioni Sistema di fissaggio Peso gr. Finitura Download Scheda tecnica
    A B H Sp Chiodi Adveco Pilastro
    Misura A H Foro Numero
    02SQ1 100 90 100 3 4x50 18 18 Ø14 2 400 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ1N 100 90 100 3 4x50 18 18 Ø14 2 400 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    02SQ1N3 100 90 100 3 4x50 18 16 Ø14 6 400 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ1N6 100 90 100 3 6x60 6 6 Ø14 2 400 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ2 90 65 90 2,5 4x50 6 6 Ø11 2 210 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ2N 90 65 90 2,5 4x50 6 6 Ø11 2 210 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO, VERNICIATURA A POLVERE Scarica il PDF
    02SQ3 70 55 70 2 4x50 9 9 Ø11 2 100 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ3N 70 55 70 2 4x50 9 9 Ø11 2 100 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ4N 50 50 90 3 4x50 4 6 Ø13 3 170 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ5N 50 80 90 3 4x50 6 10 Ø13 5 270 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ6N 50 110 90 3 4x50 8 13 Ø13 6 370 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF
    02SQ7N 110 95 170 3 4x50 14 26 Ø11 9 640 PREZINCATO, ZINCATO A CALDO Scarica il PDF

    Note

    N.B.: Misure e spessori possono variare su richiesta